AG¹ó±ö»á¡¤(Öйú)¼¯Íލ°²¹«Ë¾µç¿Ø×°±¸³§2026Äê¶Èµç¿Ø×°±¸³§ÔËÊäÓªÒµ
³É½»¹«Ê¾
£¨²É¹º±àºÅ£ºTGJA-JX-2026-05£©
¹¤³ÌÃû³Æ£ºÎ»AG¹ó±ö»á¡¤(Öйú)¼¯Íލ°²¹«Ë¾µç¿Ø×°±¸³§2026Äê¶Èµç¿Ø×°±¸³§ÔËÊäÓªÒµ
²É¹º·½·¨£º¹ûÕæ²É¹º
ÆÀÉóʱ¼ä£º2026Äê2ÔÂ12ÈÕ
ÆÀÉó·½·¨£ººÏÀíµÍ¼Û
³É½»µ¥Î»£ºÍÁêÊгÏöÎÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
³É½»¼Û£º
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×°±¸ÐͺŠ| ³É½»¼Û£¨Ôª/¹«À | ³É½»¼Û£¨Ôª/̨°à£© |
Ƥ¿¨³µ | 1.8Ã×/0.5¶Ö | 4.50 | 350.00 |
Ë«ÅÅ»õ³µ | 2.3Ã×/1¶Ö | 5.00 | 400.00 |
С»õ³µ | 3.8Ã×/3¶Ö | 6.00 | 600.00 |
´ó»õ³µ | 5.2Ã×/5¶Ö | 8.00 | 700.00 |
´ó»õ³µ | 6.8Ã×/8¶Ö | 10.00 | 800.00 |
´ó»õ³µ | 9.6Ã×/10 | 12.00 | 1000.00 |
´ó»õ³µ | 12Ã×/12¶Ö | 14.00 | 1200.00 |
¹Ò³µ | 13.5Ã×/20¶Ö | 16.00 | 2000.00 |
¹«Ê¾Ê±¼ä£º2026Äê2ÔÂ13ÈÕ